Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZB217CEC60 | PROTOCOLLO INFORMATICO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E MANUALI | 1.220,00 € | CBA INFORMATICA S.R.L. - ROVERETO |
Z331503191 | FORNITURA ELETTRICITA' ANNO 2015. | 15.000,00 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - ROMA |
ZB314AA317 | SPESE ACQUA, LUCE, TELEFONO - ANNO 2015 | 24.000,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO |
Z1A15031B1 | FORNITURA GAS METANO | 20.000,00 € | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - PINEROLO |
Z071940498 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOSSAT IMPIANTI SNC PER L'INSTALLAZIONE DI... | 6.500,00 € | FOSSAT IMPIANTI SNC DI FOSSAT LIVIO & C. |
ZB314AA317 | SPESE ACQUA, LUCE, TELEFONO - ANNO 2015. | 24.000,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO |
Z331503191 | FORNITURA ELETTRICITA' ANNO 2015. | 15.000,00 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - ROMA |
Z1A15031B1 | FORNITURA GAS METANO. | 20.000,00 € | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - PINEROLO |
Z63170F5AB | REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET. | 2.000,00 € | EPUBBLIC S.R.L. - GALLIATE |
ZCD1730C29 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. | 647,82 € | PAOLO BEDA - BIBIANA |
ZBD1730BC5 | MANUTENZIONE BANCO FRIGO. | 138,81 € | REC FRIGO S.R.L. - BURIASCO |
Z3A1730CBD | MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE. | 427,00 € | A.B.A.R. S.A.S. DI MARCHETTI & C. - PINEROLO |
Z1A15031B1 | FORNITURA GAS METANO | 20.000,00 € | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - PINEROLO |
ZEA17CEBC8 | INSERZIONE PUBBLICITARIA | 189,71 € | PUBLIECO S.R.L. - PINEROLO |
ZB61424B75 | SPESE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - ANNO 2015. | 5.000,00 € | GARIGLIO DARIO S.R.L. - VOLPIANO |
ZBA1730CEC | PARTECIPAZIONE CORSO FAD - PROTOCOLLO INFORMATICO. | 90,00 € | CBA COLSULTING S.R.L. |
Z331503191 | FORNITURA ELETTRICITA' ANNO 2015. | 15.000,00 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - ROMA |
Z1A15031B1 | FORNITURA GAS METANO. | 20.000,00 € | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - PINEROLO |
ZB314AA317 | SPESE ACQUA, LUCE, TELEFONO - ANNO 2015. | 24.000,00 € | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - TORINO |
Z75164493F | RINNOVO DOMINIO WEB | 200,00 € | COLT ENGINE S.R.L. - PIANEZZA |
Z5917CEAF0 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUL CAPITOLO 180 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI" | 110,00 € | CONSORZIO SEYES ENERGY SERVICES |
Z1A15031B1 | FORNITURA GAS METANO | 20.000,00 € | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - PINEROLO |
Z331503191 | FORNITURA ELETTRICITA' ANNO 2015 | 15.000,00 € | ENEL ENERGIA S.P.A. - ROMA |
Z711AFBC62 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MB PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA... | 728,00 € | MB STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI E ARCHITETTI |
ZEE15779D6 | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. | 268,40 € | NORMATEMPO S.R.L. - PINEROLO |
ZAF1577986 | VISITA PERIODICA DIPENDENTE. | 38,24 € | CHIRICO DOTT. GIUSEPPE - PINEROLO |
ZDF15778BC | MATERIALE ELETTRICO. | 642,95 € | COMOLI, FERRARI & C. S.P.A. |
Z9515A647F | MODULO CONTABILITA' UTENTI/FATTURE LIBERE | 1.795,84 € | CBA INFORMATICA S.R.L. - ROVERETO |
Z5615A642F | SOLUZIONE PACCHETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA NO PROBLEM | 1.464,00 € | CBA INFORMATICA S.R.L. - ROVERETO |
ZB715A63DB | CORSO DI AGGIORNAMENTO | 60,00 € | CONSORZIO ENTI FORM - SALUZZO |
ZC01424B36 | MANUTENZIONE ESTINTORI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO. | 700,00 € | FIREBLOCK S.R.L. - OSASCO |
ZA51481449 | QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO SU FATTURA ELETTRONICA | 81,00 € | CBA CONSULTING S.R.T. - ROVERETO |
ZA014A38FB | CONSULENZA LEGALE SU ACCESSO AGLI ATTI DI GARA | 2.500,00 € | STUDIO LEGALE ANGELETTI CRESTA E ASSOCIATI - TORINO |
Z881433914 | MATERIALE PER IMPLEMENTAZIONE COMPIUTER | 192,70 € | COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO - PINEROLO |
ZB61424B75 | SPESE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - ANNO 2015. | 5.000,00 € | BEAR MEDICALE S.R.L. - ALPIGNANO |
ZB61424B75 | SPESE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - ANNO 2015. | 5.000,00 € | STORELLO AUSILI S.N.C. - PINEROLO |
Z011481434 | FORNITURA CHIAVI DI SICUREZZA X AUSILI | 68,64 € | STORELLO AUSILI S.N.C. - PINEROLO |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | PULISCO DI FISSORE BERNARDINO - MORETTA |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | EUROCOM NORD OVEST S.R.L. - CASALE MONFERRATO |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | IPPOCRATE HEALTH CARE S.R.L. - TORINO |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | FARMODERM S.R.L. - MILANO |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | FA.TA. S.A.S. DI FASSINO - VINOVO |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | BOGLIANO S.R.L. - MONTICELLO D'ALBA |
ZDD13C80B7 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENE - CAP. 120 | 9.800,00 € | PDS S.R.L. - ROZZANO |
Z6F13C807B | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CAP. 80 | 3.500,00 € | VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A. - CASTAGNITO |
Z6F13C807B | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CAP. 80 | 3.500,00 € | PONTEVECCIO S.R.L. - MONCALIERI |
Z911424859 | ACQUISTO P.C. PORTATILE E LICENZE - MIGRAZIONE A WIND 8.1 | 695,40 € | GvsNet DI GIULIANO - BIBIANA |
ZDC13C2157 | SERVIZIO LAVANDERIA GENN/GIUGNO 2015. | 6.500,00 € | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE |
Z4314249E0 | MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN COMODATO D'USO. | 153,96 € | SEVEN CAR S.N.S. - BRICHERASIO |
Z781414A6F | MANUTENZIONE INFISSI | 335,50 € | GODINO ANDREA - BRICHERASIO |
Z5413BEA0E | MATERIALE DI CONSUMO - GENN/FEBB. | 315,25 € | FERRAMENTA LACROCE - BRICHERASIO |
ZF013BEBE7 | ELENCO TELEFONICO PAGINE GIALLE - ANNO 2015. | 243,51 € | SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |
Z1E13BED26 | ACQUISTO TELECOMANDO PER SOLLEVATORE. | 274,50 € | FASMED DI FANTINO D. |
Z3C14247FD | SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. | 3.833,80 € | SFARLEA MARIA |
Z3C14247FD | INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. | 3.833,80 € | BORI LORELLA |
Z42133C69C | INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. | 14.500,00 € | BORI LORELLA |
Z42133C69C | INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 | 14.500,00 € | SFARLEA MARIA |
Z42133C69C | INCARICO DI SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 | 14.500,00 € | STUDIO PROFESSIONALE INFERMIERI ASSOCIATI |
ZC313BEA8F | MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE | 283,72 € | COMOLI, FERRARI & C. S.P.A. |
Z851730C5D | DERATTIZZAZIONE GENNAIO/MARZO | 202,52 € | IR.IS. AMBIENTE S.A.S DI FUSERO GEOM. DARIO |
Z2E1390753 | SPESE CANCELLERIA E VALORI BOLLATI - ANNO 2015. | 2.000,00 € | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - MILANO |
Z2E1390753 | SPESE CANCELLERIA E VALORI BOLLATI - ANNO 2015 | 2.000,00 € | ARUBA S.P.A. - BIBBIENA STAZIONE |
Z4C1577C41 | ELABORAZIONE E ASSITENZA COMPENSI AL PERSONALE | 2.000,00 € | ENTI SERVICE S.R.L |
Z0713BEADF | CANONE ASSISTENZA ANNO 2015 | 2.207,57 € | CBA INFORMATICA S.R.L. |
ZA4133C97E | CONSULENZA DIRETTORE SANITARIO | 200,00 € | DOTT. RUGGIERO DORIA |
ZAD14A7B3C | INCARICO A ENTI REV PER INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DATI IVA 2014 | 2.600,00 € | ENTI REV S.R.L. |
Z2E1390753 | IMPEGNO PER SPESE CANCELLERIA E VALORI BOLLATI ANNO 2015 | 2.000,00 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
Z2E1390753 | IMPEGNO PER SPESE CANCELLERIA E VALORI BOLLATI ANNO 2015 | 2.000,00 € | ARUBA SPA |
ZAD14A7B3C | ASSISTENZA FISCALE - ANNO 2015 | 2.600,00 € | ENTI REV SRL |
Z4C1577C41 | ELABORAZIONE E ASSISTENZA COMPENSI AL PERSONALE | 2.000,00 € | ENTI SERVICE S.R.L. |
ZAD14A7B3C | ASSISTENZA FISCALE ANNO 2015 | 2.600,00 € | ENTI REV S.R.L. |
Z4612D624E | PREMI ASSICURATIVI - ANNO 2015. | 10.500,00 € | AON S.P.A. |
60832275B9 | GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI | 3.900.000,00 € | C.M. SERVICE S.R.L. - CASCINETTE D'IVREA |
Ultimo aggiornamento pagina: 27/01/2016 00:00:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.