CIG: 60832275B9
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO - IPAB - BRICHERASIO - CF: 85001830018 |
| Oggetto | GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 3.900.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 314.679,36 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| C.M. SERVICE S.R.L. - CASCINETTE D'IVREA | 08766390010 | ||
| CONSORZIO COESA PINEROLO - S.C.S.A.R.L. - PINEROLO | 08334520015 | ||
| CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. - SALUZZO | 03340300049 | ||
| COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - ONLUS - PINEROLO | 03890320017 | ||
| COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. ONLUS - TORINO | 03747970014 | ||
| EUROTREND ASSISTENZA S.C.A.R.L. - BIELLA | 01914840028 | ||
| SODEXO ITALIA S.P.A. - CINBISELLO BALSAMO | 00805980158 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| C.M. SERVICE S.R.L. - CASCINETTE D'IVREA | 08766390010 |